型号: DM(V)-SAT系列
品牌: 德蒙
功率:5.5~22 KW
排气量: 0.73~3.9 M³/min
排气压力: 0.8~1.6Mpa




德蒙DM-SAT系列组合式带罐一体螺空压机参数
| DM-SAT系列 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 功率(kW) | 噪音(dBA) | 干燥处理量(m³/min) | 过滤精度(um/ppm) | 储气罐容积(L) | 出口管径(inch) | 机组净重(kg) | 外观尺寸长宽高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-5SAT | 0.8 | 0.88 | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-5SAT | 1.0 | 0.73 | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-5SAT | 1.3 | 0.48 | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-5SAT | 1.6 | / | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-7SAT | 0.8 | 1.3 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 445 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-7SAT | 1.0 | 1.1 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 455 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-7SAT | 1.3 | 0.8 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 445 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-7SAT | 1.6 | 0.51 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 455 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-11SAT | 0.8 | 1.8 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-11SAT | 1.0 | 1.6 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-11SAT | 1.3 | 1.2 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-11SAT | 1.6 | 0.92 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
| DM-15SAT | 0.8 | 2.5 | 15 | 62±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-15SAT | 1.0 | 2.6 | 15 | 62±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-15SAT | 1.3 | 1.8 | 15 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-15SAT | 1.6 | 1.5 | 15 | 62±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-18SAT | 0.8 | 3.0 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-18SAT | 1.0 | 2.7 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-18SAT | 1.3 | 2.3 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-18SAT | 1.6 | 2.0 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-22SAT | 0.8 | 3.9 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-22SAT | 1.0 | 3.3 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-22SAT | 1.3 | 2.9 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
| DM-22SAT | 1.6 | 2.4 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
|
手机号码:021-5789962513818343996 |
|
QQ:476626494 |
|
企业邮箱:wts476626494@126.com |
|
公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司 公司地址:上海市松江区松东路303号1幢 |





