产品详情

    变频空压机

    VSD变频空压机V15-37 V45-75 V200-250

    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V15-7VSD 24172231 15 7 0.98-2.6 A/C 1295*870*1125 580
    V15-8VSD 24172249 15 8 0.89-2.5 A/C 1295*870*1125 580
    V15-10VSD 24172256 15 10 0.76-2.1 A/C 1295*870*1125 580
    V15-12VSD 24172264 15 12 0.6-1.7 A/C 1295*870*1125 580
    V18-7VSD 24172272 18 7 1.19-3.2 A/C 1295*870*1125 625
    V18-8VSD 24172280 18 8 1.12-3.0 A/C 1295*870*1125 625
    V18-10VSD 24172298 18 10 1.01-2.7 A/C 1295*870*1125 625
    V18-12VSD 24172306 18 12 0.79-2.2 A/C 1295*870*1125 625
    V22-7VSD 24172314 22 7 1.28-3.8 A/C 1295*870*1125 640
    V22-8VSD 24172322 22 8 1.13-3.5 A/C 1295*870*1125 640
    V22-10VSD 24172330 22 10 0.98-3.2 A/C 1295*870*1125 640
    V22-12VSD 24172348 22 12 0.89-2.6 A/C 1295*870*1125 640
    V30-7VSD 24220121 30 7 2.12-5.6 A/C 1654*1277*1232 982
    V30-8VSD 24220139 30 8 2.00-5.3 A/C 1654*1277*1232 982
    V30-10VSD 24220147 30 10 1.85-4.9 A/C 1654*1277*1232 982
    V30-12VSD 24220154 30 12 1.6-4.3 A/C 1654*1277*1232 982
    V37-7VSD 24220162 37 7 2.37-6.3 A/C 1654*1277*1232 1040
    V37-8VSD 24220170 37 8 2.31-6.1 A/C 1654*1277*1232 1040
    V37-10VSD 24220188 37 10 2.2-5.8 A/C 1654*1277*1232 1040
    V37-12VSD 24220196 37 12 1.93-5.1 A/C 1654*1277*1232 1040

    型号 图号 功率
    KW
    压力
    Bar(g)
    气量
    m³/min
    冷却方式
    A/C W/C
    尺寸
    L*W*H mm
    重量
    kg
    V45-7A VSD 23976145 45 7 3.0-7.6 A/C 2367*1284*1548 1551
    V45-8A VSD 23976152 45 8 2.9-7.3 A/C 2367*1284*1548 1551
    V45-8A VSD 23976160 45 10 2.6-6.5 A/C 2367*1284*1548 1551
    V55-7A VSD 23976178 55 7 4.2-10.5 A/C 2367*1284*1548 1584
    V55-8A VSD 23976186 55 8 3.8-9.4 A/C 2367*1284*1548 1584
    V55-10A VSD 23976194 55 10 3.3-8.3 A/C 2367*1284*1548 1584
    V55-11A VSD 23976202 55 11.4 3.0-7.6 A/C 2367*1284*1548 1584
    V55-7W VSD 非标 55 7 4.2-10.5 W/C 2367*1284*1548 1635
    V55-8W VSD 非标 55 8 3.8-9.4 W/C 2367*1284*1548 1635
    V55-10W VSD 非标 55 10 3.3-8.3 W/C 2367*1284*1548 1635
    V55-11W VSD 非标 55 11.4 3.0-7.6 W/C 2367*1284*1548 1635
    V75-7A VSD 23976210 75 7 5.4-13.4 A/C 2367*1284*1548 1710
    V75-8A VSD 23976228 75 8 5.0-12.5 A/C 2367*1284*1548 1710
    V75-10A VSD 23976236 75 10 4.4-11.0 A/C 2367*1284*1548 1710
    V75-11A VSD 23976244 75 11.4 4.1-10.2 A/C 2367*1284*1548 1710
    V75-7W VSD 非标 75 7 5.4-13.4 W/C 2367*1284*1548 1761
    V75-8W VSD 非标 75 8 5.0-12.5 W/C 2367*1284*1548 1761
    V75-10W VSD 非标 75 10 4.4-11.0 W/C 2367*1284*1548 1761
    V75-11W VSD 非标 75 11.4 4.1-10.2 W/C 2367*1284*1548 1761

    型号 围号 功率 压力 气量 冷却方式 尺寸 重量
    V200-7A VSD 380V IP23 非标 200 7 13.7-34.3 A/C 4050*1930*2175 5100
    V200-8A VSD 380V IP23 非标 200 8 13.2-32.9 A/C 4050*1930*2175 5100
    V200-10A VSD 380V IP23 非标 200 10 12.1-30.2 A/C 4050*1930*2175 5100
    V200-7W VSD 380V IP23 非标 200 7 13.7-34.3 W/C 4050*1930*2175 5208
    V200-8W VSD 380V IP23 非标 200 8 13.2-32.9 W/C 4050*1930*2175 5208
    V200-10W VSD 380V IP23 非标 200 10 12.1-30.2 W/C 4050*1930*2175 5208
    V250-7A VSD 380V IP23 非标 250 7 17.8-44.6 A/C 4050*1930*2175 5100
    V250-8A VSD 380V IP23 非标 250 8 17.2-43.0 A/C 4050*1930*2175 5100
    V250-10A VSD 380V IP23 非标 250 10 15.5-38.8 A/C 4050*1930*2175 5100
    V250-7W VSD 380V IP23 非标 250 7 17.8-44.6 W/C 4050*1930*2175 5208
    V250-8W VSD 380V IP23 非标 250 8 17.2-43.0 W/C 4050*1930*2175 5208
    V250-10W VSD 380V IP23 非标 250 10 15.5-38.8 W/C 4050*1930*2175 5208




    手机号码:021-57899625
    13818343996
    QQ:476626494
    企业邮箱:wts476626494@126.com

    公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司

    公司地址:上海市松江区松东路303号1幢


    在线留言