| 型号 | 图号 |
功率 KW |
压力 Bar(g) |
气量 m³/min |
冷却方式 A/C W/C |
尺寸 L*W*H mm |
重量 kg |
| VpeX90-7A | 24339202 | 90 | 7.5 | 17.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
| VpeX90-8A | 24145062 | 90 | 8 | 17.2 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
| VpeX90-10A | 24339210 | 90 | 10 | 15.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
| VpeX90-13A | 24339228 | 90 | 13 | 13.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
| VpeX90-7W | 24339327 | 90 | 7.5 | 17.8 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
| VpeX90-8W | 24145229 | 90 | 8 | 17.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
| VpeX90-10W | 24339335 | 90 | 10 | 15.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
| VpeX90-13W | 24339343 | 90 | 13 | 13.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
| VpeX110-7A | 24339236 | 110 | 7.5 | 21.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
| VpeX110-8A | 24145195 | 110 | 8 | 21.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
| VpeX110-10A | 24339244 | 110 | 10 | 18.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
| VpeX110-13A | 24339251 | 110 | 13 | 16 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
| VpeX110-7W | 24339250 | 110 | 7.5 | 21.8 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
| VpeX110-8W | 24145237 | 110 | 8 | 21.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
| VpeX110-10W | 24339368 | 110 | 10 | 18.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
| VpeX110-13W | 24339376 | 110 | 13 | 16 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
| VpeX132-7A | 24339269 | 132 | 7.5 | 26.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
| VpeX132-8A | 24145203 | 132 | 8 | 25 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
| VpeX132-10A | 24339277 | 132 | 10 | 21.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
| VpeX132-13A | 24339285 | 132 | 13 | 19.2 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
| VpeX132-7W | 24339384 | 132 | 7.5 | 26.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
| VpeX132-8W | 24145245 | 132 | 8 | 25 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
| VpeX132-10W | 24339392 | 132 | 10 | 21.8 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
| VpeX132-13W | 24339400 | 132 | 13 | 19.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
| VpeX160-7A | 24339293 | 160 | 7.5 | 31.7 | A/C | 3171*1574*1903 | 3290 |
| VpeX160-8A | 24145211 | 160 | 8 | 30.4 | A/C | 3171*1574*1903 | 3290 |
| VpeX160-10A | 24339301 | 160 | 10 | 26.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3290 |
| VpeX160-13A | 24339319 | 160 | 13 | 22.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3290 |
| VpeX160-7W | 24339418 | 160 | 7.5 | 31.7 | A/C | 3171*1574*1903 | 3335 |
| VpeX160-8W | 24145252 | 160 | 8 | 30.4 | A/C | 3171*1574*1903 | 3335 |
| VpeX160-10W | 24339426 | 160 | 10 | 26.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3335 |
| VpeX160-13W | 24339434 | 160 | 13 | 22.8 | A/C | 3171*1574*1903 |
3335 |


|
手机号码:021-5789962513818343996 |
|
QQ:476626494 |
|
企业邮箱:wts476626494@126.com |
|
公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司 公司地址:上海市松江区松东路303号1幢 |



