型号: DM(V)-SAT系列
品牌: 德蒙
功率:5.5~22 KW
排气量: 0.73~3.9 M³/min
排气压力: 0.8~1.6Mpa
德蒙DM-SAT系列组合式带罐一体螺空压机参数
DM-SAT系列 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 功率(kW) | 噪音(dBA) | 干燥处理量(m³/min) | 过滤精度(um/ppm) | 储气罐容积(L) | 出口管径(inch) | 机组净重(kg) | 外观尺寸长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-5SAT | 0.8 | 0.88 | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-5SAT | 1.0 | 0.73 | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-5SAT | 1.3 | 0.48 | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-5SAT | 1.6 | / | 5.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 425 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-7SAT | 0.8 | 1.3 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 445 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-7SAT | 1.0 | 1.1 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 455 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-7SAT | 1.3 | 0.8 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 445 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-7SAT | 1.6 | 0.51 | 7.5 | 60±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 455 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-11SAT | 0.8 | 1.8 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-11SAT | 1.0 | 1.6 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-11SAT | 1.3 | 1.2 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-11SAT | 1.6 | 0.92 | 11 | 62±3 | 1.34 | 0.01 | 420 | G3/4" | 465 | 1545 * 750 * 1540 |
DM-15SAT | 0.8 | 2.5 | 15 | 62±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-15SAT | 1.0 | 2.6 | 15 | 62±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-15SAT | 1.3 | 1.8 | 15 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-15SAT | 1.6 | 1.5 | 15 | 62±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 570 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-18SAT | 0.8 | 3.0 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-18SAT | 1.0 | 2.7 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-18SAT | 1.3 | 2.3 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-18SAT | 1.6 | 2.0 | 18.5 | 64±3 | 2.69 | 0.01 | 420 | G1" | 670 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-22SAT | 0.8 | 3.9 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-22SAT | 1.0 | 3.3 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-22SAT | 1.3 | 2.9 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
DM-22SAT | 1.6 | 2.4 | 22 | 64±3 | 4.26 | 0.01 | 420 | G11/4" | 690 | 1505 * 1044 * 1761 |
当您进入联系我们的页面时,您已成为我们尊贵的客户,欢迎您来到锦悉节能科技(上海)有限公司。我们公司是一家 专业从事空气压缩机、后处理设备以及冷水机组的售前、售中、售后服务。提供相关设备产品的原厂纯正零配件。(品牌包括: 阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机配件,复盛空压机配件,寿力空压机配件,汉钟空压机配件 等各品牌),空压机配件包括:机油滤芯、空气滤芯、油气分离器、专用润滑油、冷却液、空压机冷却器、压力开关、进气阀、电脑控制器、压力传感器、温度传感
联系我们 |
||||||||
手机号码:021-5789962513818343996 | QQ:476626494 | 企业邮箱:wts476626494@126.com | ||||||
公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司 公司地址:上海市松江区松东路303号1幢 |
|
热门文章
- 合成气压缩机检修质量控制要点 2021-07-19
- 同样是干燥机,冷干机和吸干机怎么选择? 2021-06-01
- 压缩空气你要知道的一些事 2021-05-07
- 浅谈丨轴承变色的原因和预防 2021-08-10
- 需要用到氮气有哪些行业 2021-10-22
- 如何选购空气压缩机油过滤器 2021-08-13
- 影响无油空压机的因素有哪些 2021-06-28
- 如何让螺杆空压机永不结焦 2021-07-07
- 功能介绍丨空压机联动控制柜 2021-09-18
- 空压机过载跳机的原因是配件搞的鬼? 2021-06-25
- 空压机的十大误区 2021-11-05
- 空气湿度会对空压机造成什么影响 2021-04-28
锦悉节能科技(上海)有限公司
锦悉节能科技(上海)有限公司是一家精空压机品牌配件销售和服务的企业,公司主营阿特拉斯、英格索兰、寿力、博莱特,富达、汉钟、其他品牌等相关系列产品配件。