型号: DM-G型直联式工频系列
品牌: 德蒙
功率:22~355 KW
排气量: 3.1~49.1 M³/min
排气压力:0.8~1.3 Mpa
DM-G系列 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 功率(kW) | 噪音(dBA) | 出口管径(inch) | 风冷净重(kg) | 风冷外观尺寸长宽高(mm) | 水冷机组净重(kg) | 水冷外观尺寸长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-22G | 0.8 | 3.9 | 22 | 62±3 | G11/4" | 470 | 1310 * 860 * 1050 | / | / |
DM-22G | 1.0 | 3.2 | 22 | 62±3 | G11/4" | 470 | 1310 * 860 * 1050 | / | / |
DM-22G | 1.3 | 3.1 | 22 | 62±3 | G11/4" | 470 | 1310 * 860 * 1050 | / | / |
DM-30G | 0.8 | 5.15 | 30 | 62±3 | G11/4" | 680 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-30G | 1.0 | 4.3 | 30 | 62±3 | G11/4" | 680 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-30G | 1.3 | 3.75 | 30 | 62±3 | G11/4" | 680 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-37G | 0.8 | 6.6 | 37 | 65±3 | G11/4" | 710 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-37G | 0.8 | 6.6 | 37 | 65±3 | G11/4" | 710 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-37G | 0.8 | 6.6 | 37 | 65±3 | G11/4" | 710 | 1475 * 1060 * 1330 | / | / |
DM-45G | 0.8 | 6.6 | 45 | 65±3 | G11/2" | 1100 | 1700 * 1250 * 1400 | / | / |
DM-45G | 1.0 | 6.7 | 45 | 65±3 | G11/2" | 1100 | 1700 * 1250 * 1400 | / | / |
DM-45G | 1.3 | 5.9 | 45 | 65±3 | G11/2" | 1100 | 1700 * 1250 * 1400 | / | / |
DM-55G | 0.8 | 10.0 | 55 | 65±3 | G11/2" | 1200 | 1700 * 1250 * 1400 | / | / |
DM-55G | 1.0 | 7.9 | 55 | 65±3 | G11/2" | 1200 | 1700 * 1250 * 1400 | / | / |
DM-55G | 1.3 | 7.7 | 55 | 65±3 | G11/2" | 1200 | 1700 * 1250 * 1400 | / | / |
DM-75G | 0.8 | 13.1 | 75 | 68±3 | DN50 | 1750 | 2160 * 1410 * 1520 | 1800 | 2160 * 1410 * 1420 |
DM-75G | 1.0 | 12.3 | 75 | 68±3 | DN50 | 1750 | 2160 * 1410 * 1520 | 1800 | 2160 * 1410 * 1420 |
DM-75G | 1.3 | 9.4 | 75 | 68±3 | DN50 | 1750 | 2160 * 1410 * 1520 | 1800 | 2160 * 1410 * 1420 |
DM-90G | 0.8 | 16.5 | 90 | 68±3 | DN50 | 1900 | 2160 * 1410 * 1520 | 1800 | 2160 * 1410 * 1420 |
DM-90G | 1.0 | 13.0 | 90 | 68±3 | DN50 | 1900 | 2160 * 1410 * 1520 | 1800 | 2160 * 1410 * 1420 |
DM-90G | 1.3 | 12.8 | 90 | 68±3 | DN50 | 1900 | 2160 * 1410 * 1520 | 1800 | 2160 * 1410 * 1420 |
DM-110G | 0.8 | 21.3 | 110 | 74±3 | DN80 | 2300 | 2260 * 1600 * 1700 | 2350 | 2260 * 1660 * 1600 |
DM-110G | 1.0 | 16.4 | 110 | 74±3 | DN80 | 2300 | 2260 * 1600 * 1700 | 2350 | 2260 * 1660 * 1600 |
DM-110G | 1.3 | 15.4 | 110 | 74±3 | DN80 | 2300 | 2260 * 1600 * 1700 | 2350 | 2260 * 1660 * 1600 |
DM-132G | 0.8 | 23.6 | 132 | 74±3 | DN80 | 2800 | 2260 * 1600 * 1700 | 2850 | 2260 * 1660 * 1600 |
DM-132G | 1.0 | 21.0 | 132 | 74±3 | DN80 | 2800 | 2260 * 1600 * 1700 | 2850 | 2260 * 1660 * 1600 |
DM-132G | 1.3 | 16.2 | 132 | 74±3 | DN80 | 2800 | 2260 * 1600 * 1700 | 2850 | 2260 * 1660 * 1600 |
DM-160G | 0.8 | 26.3 | 160 | 74±3 | DN80 | 3300 | 2735 * 1680 * 1800 | 3400 | 2735 * 1680 * 1600 |
DM-160G | 1.0 | 23.3 | 160 | 74±3 | DN80 | 3300 | 2735 * 1680 * 1800 | 3400 | 2735 * 1680 * 1600 |
DM-160G | 1.3 | 20.7 | 160 | 74±3 | DN80 | 3300 | 2735 * 1680 * 1800 | 3400 | 2735 * 1680 * 1600 |
DM-185G | 0.8 | 32.7 | 185 | 74±3 | DN80 | 4000 | 2735 * 1680 * 1800 | 4100 | 2735 * 1680 * 1600 |
DM-185G | 1.0 | 26.0 | 185 | 74±3 | DN80 | 4000 | 2735 * 1680 * 1800 | 4100 | 2735 * 1680 * 1600 |
DM-185G | 1.3 | 22.8 | 185 | 74±3 | DN80 | 4000 | 2735 * 1680 * 1800 | 4100 | 2735 * 1680 * 1600 |
DM-200G | 0.8 | 35.1 | 200 | 74±3 | DN100 | 4400 | 3000 * 1740 * 2100 | 4500 | 3000 * 1740 * 2100 |
DM-200G | 1.0 | 32.6 | 200 | 74±3 | DN100 | 4400 | 3000 * 1740 * 2100 | 4500 | 3000 * 1740 * 2100 |
DM-200G | 1.3 | 29.2 | 200 | 74±3 | DN100 | 4400 | 3000 * 1740 * 2100 | 4500 | 3000 * 1740 * 2100 |
DM-250G | 0.8 | 44.8 | 250 | 78±3 | DN100 | 4700 | 3000 * 1740 * 2100 | 4500 | 3000 * 1740 * 2100 |
DM-250G | 1.0 | 36.3 | 250 | 78±3 | DN100 | 4700 | 3000 * 1740 * 2100 | 4500 | 3000 * 1740 * 2100 |
DM-250G | 1.3 | 32.5 | 250 | 78±3 | DN100 | 4700 | 3000 * 1740 * 2100 | 4500 | 3000 * 1740 * 2100 |
DM-280G | 0.8 | 49.1 | 280 | 80±3 | DN100 | 4950 | 3000 * 1740 * 2100 | 5050 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-280G | 1.0 | 45.1 | 280 | 80±3 | DN100 | 4950 | 3000 * 1740 * 2100 | 5050 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-280G | 1.3 | 36.5 | 280 | 80±3 | DN100 | 4950 | 3000 * 1740 * 2100 | 5050 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-315G | 0.8 | 54.3 | 315 | 80±3 | DN125 | / | / | 5600 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-315G | 1.0 | 49.0 | 315 | 80±3 | DN125 | / | / | 5600 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-315G | 1.3 | 44.9 | 315 | 80±3 | DN125 | / | / | 5600 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-355G | 0.8 | 61.5 | 355 | 80±3 | DN125 | / | / | 6250 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-355G | 1.0 | 54.1 | 355 | 80±3 | DN125 | / | / | 6250 | 3770 * 2400 * 2300 |
DM-355G | 1.3 | 48.8 | 355 | 80±3 | DN125 | / | / | 6250 | 3770 * 2400 * 2300 |
·90kw及以上可提供W水冷型(注:“A”表示风冷型,“W”表示水冷型,“A/W”并非空压机特定型号)
·噪音等级按照ISO2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2标准测试公差:3dB(A)
·电机电压:380V 频率:50Hz
当您进入联系我们的页面时,您已成为我们尊贵的客户,欢迎您来到锦悉节能科技(上海)有限公司。我们公司是一家 专业从事空气压缩机、后处理设备以及冷水机组的售前、售中、售后服务。提供相关设备产品的原厂纯正零配件。(品牌包括: 阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机配件,复盛空压机配件,寿力空压机配件,汉钟空压机配件 等各品牌),空压机配件包括:机油滤芯、空气滤芯、油气分离器、专用润滑油、冷却液、空压机冷却器、压力开关、进气阀、电脑控制器、压力传感器、温度传感
联系我们 |
||||||||
手机号码:021-5789962513818343996 | QQ:476626494 | 企业邮箱:wts476626494@126.com | ||||||
公司名称:锦悉节能科技(上海)有限公司 公司地址:上海市松江区松东路303号1幢 |
|
热门文章
- 合成气压缩机检修质量控制要点 2021-07-19
- 同样是干燥机,冷干机和吸干机怎么选择? 2021-06-01
- 压缩空气你要知道的一些事 2021-05-07
- 浅谈丨轴承变色的原因和预防 2021-08-10
- 需要用到氮气有哪些行业 2021-10-22
- 如何选购空气压缩机油过滤器 2021-08-13
- 影响无油空压机的因素有哪些 2021-06-28
- 如何让螺杆空压机永不结焦 2021-07-07
- 功能介绍丨空压机联动控制柜 2021-09-18
- 空压机过载跳机的原因是配件搞的鬼? 2021-06-25
- 空压机的十大误区 2021-11-05
- 空气湿度会对空压机造成什么影响 2021-04-28
锦悉节能科技(上海)有限公司
锦悉节能科技(上海)有限公司是一家精空压机品牌配件销售和服务的企业,公司主营阿特拉斯、英格索兰、寿力、博莱特,富达、汉钟、其他品牌等相关系列产品配件。